Shimano Dura-Ace FC-R9200
发布年份: 2021
产品亮点
- Hollowtech II 中空曲柄技术
- 双面功率计可选(FC-R9200-P)
- 50/34T 半压缩齿比
规格参数
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| BCD(螺栓圆直径) | 110 |
| Q 值 | 148 |
| 曲柄长度 | 172.5 |
| 盘片数 | 双盘 (2x) |
| 盘片齿数(最小/最大) | 50/34 |
| 轴心直径 | 24 |
| 轴心规格 | Shimano Hollowtech II (24mm) |
| 重量 | 690 |
基本信息
| 类型 | 牙盘 |
| 品牌 | Shimano |
| 系列 | Dura-Ace |
| 等级 | flagship |
| 重量 | 690 g |
| 发布年份 | 2021 |
价格参考
官方建议零售价: 5499 CNY
市场参考区间: 3800 – 4500 CNY