Shimano Dura-Ace / XTR CN-M9100
产品亮点
- SIL-TEC 超低摩擦表面处理
- 中空销钉减轻重量
- 同时兼容公路和山地 12 速
规格参数
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 节数 | 116 |
| 表面处理 | SIL-TEC (Shimano) |
| 连接方式 | 快扣(魔术扣) |
| 速别 | 12 速 |
| 重量(116 节) | 242 |
基本信息
| 类型 | 链条 |
| 品牌 | Shimano |
| 系列 | Dura-Ace / XTR |
| 等级 | flagship |
价格参考
官方建议零售价: 439 CNY
市场参考区间: 280 – 360 CNY
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 节数 | 116 |
| 表面处理 | SIL-TEC (Shimano) |
| 连接方式 | 快扣(魔术扣) |
| 速别 | 12 速 |
| 重量(116 节) | 242 |
| 类型 | 链条 |
| 品牌 | Shimano |
| 系列 | Dura-Ace / XTR |
| 等级 | flagship |
官方建议零售价: 439 CNY
市场参考区间: 280 – 360 CNY