Shimano 105 CS-R7100
发布年份: 2022
规格参数
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 塔基兼容性 | Shimano HG |
| 最大齿数 | 34 |
| 最小齿数 | 11 |
| 材质 | 钢材 |
| 速别 | 12 速 |
| 重量 | 361 |
| 齿比范围 | 11-34T |
基本信息
| 类型 | 飞轮 |
| 品牌 | Shimano |
| 系列 | 105 |
| 等级 | mid-range |
| 重量 | 361 g |
| 发布年份 | 2022 |
价格参考
官方建议零售价: 569 CNY
市场参考区间: 380 – 480 CNY
发布年份: 2022
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 塔基兼容性 | Shimano HG |
| 最大齿数 | 34 |
| 最小齿数 | 11 |
| 材质 | 钢材 |
| 速别 | 12 速 |
| 重量 | 361 |
| 齿比范围 | 11-34T |
| 类型 | 飞轮 |
| 品牌 | Shimano |
| 系列 | 105 |
| 等级 | mid-range |
| 重量 | 361 g |
| 发布年份 | 2022 |
官方建议零售价: 569 CNY
市场参考区间: 380 – 480 CNY