Campagnolo Super Record WRL CS
发布年份: 2023
规格参数
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 塔基兼容性 | Campagnolo |
| 最大齿数 | 34 |
| 最小齿数 | 11 |
| 材质 | 钢材 |
| 速别 | 12 速 |
| 重量 | 252 |
| 齿比范围 | 11-34T |
基本信息
| 类型 | 飞轮 |
| 品牌 | Campagnolo |
| 系列 | Super Record |
| 等级 | flagship |
| 重量 | 252 g |
| 发布年份 | 2023 |
价格参考
官方建议零售价: 3599 CNY
市场参考区间: 2500 – 3000 CNY
发布年份: 2023
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 塔基兼容性 | Campagnolo |
| 最大齿数 | 34 |
| 最小齿数 | 11 |
| 材质 | 钢材 |
| 速别 | 12 速 |
| 重量 | 252 |
| 齿比范围 | 11-34T |
| 类型 | 飞轮 |
| 品牌 | Campagnolo |
| 系列 | Super Record |
| 等级 | flagship |
| 重量 | 252 g |
| 发布年份 | 2023 |
官方建议零售价: 3599 CNY
市场参考区间: 2500 – 3000 CNY