Specialized S-Works Epic World Cup
产品亮点
- 智能避震系统,踩踏效率最优
- 全碳纤维车架,仅 1820g 含后避震
- Boost 148 后开档,29" 轮径
- 整合式走线,UDH 通用尾钩
规格参数
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| Reach | 445 |
| 头管角 | 67.5 |
| 座管角 | 75.5 |
| 材质 | 碳纤维 |
| 行程 | 110 |
| 轮径 | 29寸 |
| 重量(车架) | 1820 |
基本信息
| 类型 | XC山地车架 |
| 品牌 | Specialized |
| 系列 | S-Works |
| 等级 | flagship |
| 重量 | 1820 g |
价格参考
官方建议零售价: 24999 CNY
市场参考区间: 18000 – 22000 CNY