Shimano 通用 山地碳纤维XC硬尾
产品亮点
- T800 碳纤维一体成型
- Boost 148 后开档
- BSA 螺纹五通
- 支持 29x2.4 轮胎
规格参数
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| Reach | 440 |
| 头管角 | 68.5 |
| 座管角 | 73.5 |
| 材质 | 碳纤维 |
| 行程 | 100 |
| 轮径 | 29寸 |
| 重量(车架) | 1050 |
基本信息
| 类型 | XC山地车架 |
| 品牌 | Shimano |
| 系列 | 通用 |
| 等级 | flagship |
| 重量 | 1050 g |
价格参考
官方建议零售价: 8999 CNY
市场参考区间: 6000 – 7500 CNY
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| Reach | 440 |
| 头管角 | 68.5 |
| 座管角 | 73.5 |
| 材质 | 碳纤维 |
| 行程 | 100 |
| 轮径 | 29寸 |
| 重量(车架) | 1050 |
| 类型 | XC山地车架 |
| 品牌 | Shimano |
| 系列 | 通用 |
| 等级 | flagship |
| 重量 | 1050 g |
官方建议零售价: 8999 CNY
市场参考区间: 6000 – 7500 CNY